























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 326 | 8275 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 325 | 1542 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 324 | 7556 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 323 | 1590 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 322 | 4108 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 321 | 9619 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 320 | 9540 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 319 | 5668 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 318 | 1614 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 317 | 8475 |
